4.Sparkasse-Fischer-Sport Humer Gebietscup 2019

3AL098P, Slalom, 15.02.2019, Hochficht


Mehr Statistiken
76 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 312600808 2006 U14 w 570,91
2 312200356 2005 U14 w 532,88
3 310100213 2005 U14 w 595,94
4 312600647 2006 U14 w 458,96
5 312600642 2005 U14 w 525,42
6 312600554 2006 U14 w
7 313000206 2003 U16 w 373,50
8 311100549 2004 U16 w 361,46
9 313000193 2003 U16 w 577,38
10 312600476 2004 U16 w 486,42
11 313000106 1988 AK w 431,86
12 311100030 1971 AK w 435,12
13 313000204 2000 U21 w 333,23
14 312600455 2001 U18 w 478,94
15 313000091 1988 AK w 330,56
16 321300068 1989 DK 392,13
17 313000166 1996 DK 404,63
18 321300788 1999 U21 w 430,17
19 313000104 1987 AK w 370,80
20 313000182 1990 DK 392,37
21 310100165 2000 U21 w 329,28
22 306600366 2002 U18 w 490,12
23 306600382 2006 U14 m 342,76
24 312600709 2005 U14 m 459,97
25 313000216 2005 U14 m 455,23
26 312200338 2005 U14 m 382,87
27 313000226 2005 U14 m 612,22
28 313000241 2005 U14 m 396,96
29 313000227 2005 U14 m 389,30
30 312200342 2006 U14 m 416,16
31 321301264 2006 U14 m 406,33
32 318602627 2006 U14 m 453,06
33 313000228 2005 U14 m 315,89
34 318602441 2005 U14 m 271,24
35 321301477 2006 U14 m
36 312200416 2006 U14 m
37 312200343 2005 U14 m
38 312600860 2006 U14 m
39 310100190 2003 U16 m 354,71
40 318602290 2004 U16 m 326,39
41 310100201 2004 U16 m 472,85
42 312600784 2004 U16 m 237,75
43 313000218 2004 U16 m 351,27
44 306600360 2004 U16 m 140,31
45 313000199 2004 U16 m 260,74
46 318602827 2004 U16 m 449,71
47 318602830 2004 U16 m 401,41
48 312600734 2004 U16 m 287,89
49 312601075 2004 U16 m 287,80
50 310100166 2000 U21 m 116,17
51 321300069 1992 HK 242,01
52 311100173 1992 HK 173,12
53 312200259 1997 HK 165,11
54 312600031 1988 AK I m 183,55
55 313000139 1992 HK 164,91
56 312600261 1999 U21 m 184,30
57 313000005 1976 AK II m 206,35
58 318603083 2002 U18 m 249,39
59 321300649 1995 HK 215,24
60 312200299 1999 U21 m 200,01
61 312600012 1985 AK I m 236,52
62 313000179 1997 HK 223,09
63 313000116 1990 HK 118,07
64 321300868 1993 HK 212,12
65 313000168 1997 HK 251,47
66 321301410 2002 U18 m 252,98
67 313000211 2002 U18 m 253,65
68 315900058 1961 AK III m 261,31
69 312200073 1973 AK II m 293,85
70 312600025 1964 AK III m 313,90
71 315900128 2001 U18 m 315,70
72 306600358 2002 U18 m 326,15
73 312600380 2000 U21 m 368,68
74 306600419 2002 U18 m 419,99
75 311100363 1992 HK
76 318601971 1998 U21 m
76 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production